lesgeld
Het jaartarief wordt over 4 lesperiodes verdeeld. Deze periodes zijn gerelateerd aan de schoolvakanties (grote vakantie, tussenvakantie, Kerstvakantie, Paasvakantie), en zijn daardoor niet allemaal even lang. Het lesgeld per periode is daarom ook niet gelijk. U ontvangt voor elke betaaldatum per e-mail een factuur met het lesgeld voor komende periode. De betaaldatums vindt u onderaan deze pagina.
Het is helaas niet mogelijk om per maand te betalen.
Betaling van lesgeld onvangen wij graag per bankoverschrijving, of contant gestort bij een filiaal van de Girobank of MCB. Om veiligheidsredenen accepteren we geen betalingen in de zaal.
jaartarieven per enkele les
les | jaartarief |
---|---|
ouder&kindgym - lopen | Nafl 480,= |
ouder&kindgym - springen | Nafl 480,= |
peutergym | Nafl 600,= |
kleutergym | Nafl 600,= |
gymmix schoolgroep 3-4 | Nafl 720,= |
gymmix schoolgroep 5-6 | Nafl 720,= |
gymmix schoolgroep 7-8 | Nafl 720,= |
gymmix voortgezet onderwijs | Nafl 720,= |
gym schoolgroep 5-8 | Nafl 600,= |
fysiogym (0,75 uur) | Nafl 480,= |
fysiogym (1 uur) | Nafl 600,= |
freerunning schoolgroep 5-8 | Nafl 720,= |
freerunning voortgezet onderwijs | Nafl 840,= |
turnen voortgezet onderwijs | Nafl 840,= |
meerdere lessen
Volg je meerdere lessen? Het jaartarief hangt af van het aantal lesuren per week.
lesduur | jaartarief |
---|---|
0,75 uur per week | Nafl 480,= |
1 uur per week | Nafl 600,= |
1,25 uur per week | Nafl 720,= |
1,5 uur per week | Nafl 840,= |
1,75 uur per week | Nafl 960,= |
2 uur per week | Nafl 1080,= |
2,25 uur per week | Nafl 1200,= |
2,5 uur per week | Nafl 1320,= |
2,75 uur per week | Nafl 1440,= |
3 uur per week | Nafl 1560,= |
3,25 uur per week | Nafl 1620,= |
3,5 uur per week | Nafl 1680,= |
3,75 uur per week | Nafl 1740,= |
4 uur per week | Nafl 1800,= |
4,25 uur per week | Nafl 1860,= |
4,5 uur per week | Nafl 1920,= |
4,75 uur per week | Nafl 1980,= |
5 uur per week | Nafl 2040,= |
5,25 uur per week | Nafl 2100,= |
5,5 uur per week | Nafl 2160,= |
5,75 uur per week | Nafl 2220,= |
6 uur per week | Nafl 2280,= |
6,25 uur per week | Nafl 2340,= |
6,5 uur per week | Nafl 2400,= |
betaalschema
Het jaarlijkse lesgeld is voor het seizoen 2020-2021 als volgt verdeeld:
periode | betaaldatum | rato |
---|---|---|
1 | 24 augustus 2020 | 20% |
2 | 26 oktober 2020 | 20% |
3 | 5 januari 2021 | 30% |
4 | 12 april 2021 | 30% |