lesgeld 2025-2026
Het jaartarief wordt over 4 lesperiodes verdeeld. Deze periodes zijn gerelateerd aan de schoolvakanties (grote vakantie, tussenvakantie, Kerstvakantie, Paasvakantie), en zijn daardoor niet allemaal even lang. Het lesgeld per periode is daarom ook niet gelijk. U ontvangt voor elke betaaldatum per e-mail een factuur met het lesgeld voor komende periode. De betaaldatums vindt u onderaan deze pagina.
Het is helaas niet mogelijk om per maand te betalen.
Betaling van lesgeld onvangen wij graag per bankoverschrijving, of contant gestort bij een filiaal van de MCB. Contante betalingen in kantoor alleen bij uitzondering en op afspraak.
jaartarieven per enkele les
| les | jaartarief |
|---|---|
| ouder&kindgym | Nafl 660,= |
| peuters/kleuters | Nafl 860,= |
| gym focus 1 | Nafl 660,= |
| gym focus 2 | Nafl 860,= |
| gymmix fundament schoolgroep 3-8 | Nafl 860,= |
| gymmix fundament voortgezet onderwijs | Nafl 1040,= |
| gymmix schoolgroep 3-4 | Nafl 1040,= |
| gymmix schoolgroep 5-6 | Nafl 1040,= |
| gymmix schoolgroep 7-8 | Nafl 1040,= |
| gymmix voortgezet onderwijs | Nafl 1040,= |
| freerunning schoolgroep 5 en hoger | Nafl 1040,= |
| turnen voortgezet onderwijs | Nafl 1200,= |
| turnen volwassenen | Nafl 1200,= |
meerdere lessen
Volg je meerdere lessen? Het jaartarief hangt af van het aantal lesuren per week.
| lesduur | jaartarief |
|---|---|
| 0,75 uur per week | Nafl 660,= |
| 1 uur per week | Nafl 860,= |
| 1,25 uur per week | Nafl 1040,= |
| 1,5 uur per week | Nafl 1200,= |
| 2 uur per week | Nafl 1500,= |
| 2,5 uur per week | Nafl 1760,= |
| 2,75 uur per week | Nafl 1900,= |
| 3 uur per week | Nafl 2000,= |
| 4 uur per week | Nafl 2440,= |
| 5,5 uur per week | Nafl 3140,= |
betaalschema
Het jaarlijkse lesgeld is voor het seizoen 2025-2026 als volgt verdeeld:
| periode | betaaldatum | deel jaartarief |
|---|---|---|
| 1 | 25 augustus 2025 | 17,5% |
| 2 | 13 oktober 2025 | 22,5% |
| 3 | 5 januari 2026 | 30% |
| 4 | 13 april 2026 | 30% |


