lesgeld
Het jaartarief wordt over 4 lesperiodes verdeeld. Deze periodes zijn gerelateerd aan de schoolvakanties (grote vakantie, tussenvakantie, Kerstvakantie, Paasvakantie), en zijn daardoor niet allemaal even lang. Het lesgeld per periode is daarom ook niet gelijk. U ontvangt voor elke betaaldatum per e-mail een factuur met het lesgeld voor komende periode. De betaaldatums vindt u onderaan deze pagina.
Het is helaas niet mogelijk om per maand te betalen.
Betaling van lesgeld onvangen wij graag per bankoverschrijving, of contant gestort bij een filiaal van de MCB. Om veiligheidsredenen accepteren we geen betalingen in de zaal.
jaartarieven per enkele les
les | jaartarief |
---|---|
ouder&kindgym - lopen | Nafl 580,= |
ouder&kindgym - springen | Nafl 580,= |
peutergym | Nafl 740,= |
kleutergym | Nafl 740,= |
gymmix schoolgroep 3-4 | Nafl 900,= |
gymmix schoolgroep 5-6 | Nafl 900,= |
gymmix schoolgroep 7-8 | Nafl 900,= |
gymmix voortgezet onderwijs | Nafl 900,= |
gym schoolgroep 5-8 | Nafl 740,= |
fysiogym (0,75 uur) | Nafl 580,= |
fysiogym (1 uur) | Nafl 740,= |
freerunning schoolgroep 5-8 | Nafl 900,= |
freerunning voortgezet onderwijs | Nafl 1060,= |
turnen voortgezet onderwijs | Nafl 1060,= |
meerdere lessen
Volg je meerdere lessen? Het jaartarief hangt af van het aantal lesuren per week.
lesduur | jaartarief |
---|---|
0,75 uur per week | Nafl 580,= |
1 uur per week | Nafl 740,= |
1,25 uur per week | Nafl 900,= |
1,5 uur per week | Nafl 1060,= |
1,75 uur per week | Nafl 1180,= |
2 uur per week | Nafl 1320,= |
2,25 uur per week | Nafl 1440,= |
2,5 uur per week | Nafl 1560,= |
2,75 uur per week | Nafl 1660,= |
3 uur per week | Nafl 1760,= |
3,25 uur per week | Nafl 1860,= |
3,5 uur per week | Nafl 1960,= |
3,75 uur per week | Nafl 2060,= |
4 uur per week | Nafl 2160,= |
4,25 uur per week | Nafl 2240,= |
4,5 uur per week | Nafl 2340,= |
4,75 uur per week | Nafl 2440,= |
5 uur per week | Nafl 2540,= |
5,25 uur per week | Nafl 2640,= |
5,5 uur per week | Nafl 2760,= |
5,75 uur per week | Nafl 2860,= |
6 uur per week | Nafl 2980,= |
betaalschema
Het jaarlijkse lesgeld is voor het seizoen 2022-2023 als volgt verdeeld:
periode | betaaldatum | rato |
---|---|---|
1 | 11 augustus 2022 | 20% |
2 | 11 oktober 2022 | 25% |
3 | 9 januari 2023 | 27,5% |
4 | 17 april 2023 | 27,5% |