lesgeld
Het jaartarief wordt over 4 lesperiodes verdeeld. Deze periodes zijn gerelateerd aan de schoolvakanties (grote vakantie, tussenvakantie, Kerstvakantie, Paasvakantie), en zijn daardoor niet allemaal even lang. Het lesgeld per periode is daarom ook niet gelijk. U ontvangt voor elke betaaldatum per e-mail een factuur met het lesgeld voor komende periode. De betaaldatums vindt u onderaan deze pagina.
Het is helaas niet mogelijk om per maand te betalen.
Betaling van lesgeld onvangen wij graag per bankoverschrijving, of contant gestort bij een filiaal van de MCB. Om veiligheidsredenen accepteren we geen betalingen in de zaal.
jaartarieven per enkele les
les | jaartarief |
---|---|
ouder&kindgym - lopen | Nafl 560,= |
ouder&kindgym - springen | Nafl 560,= |
peutergym | Nafl 720,= |
kleutergym | Nafl 720,= |
gymmix schoolgroep 3-4 | Nafl 860,= |
gymmix schoolgroep 5-6 | Nafl 860,= |
gymmix schoolgroep 7-8 | Nafl 860,= |
gymmix voortgezet onderwijs | Nafl 860,= |
gym schoolgroep 5-8 | Nafl 720,= |
fysiogym (0,75 uur) | Nafl 560,= |
fysiogym (1 uur) | Nafl 720,= |
freerunning schoolgroep 5-8 | Nafl 860,= |
freerunning voortgezet onderwijs | Nafl 980,= |
turnen voortgezet onderwijs | Nafl 980,= |
meerdere lessen
Volg je meerdere lessen? Het jaartarief hangt af van het aantal lesuren per week.
lesduur | jaartarief |
---|---|
0,75 uur per week | Nafl 560,= |
1 uur per week | Nafl 720,= |
1,25 uur per week | Nafl 860,= |
1,5 uur per week | Nafl 980,= |
1,75 uur per week | Nafl 1120,= |
2 uur per week | Nafl 1260,= |
2,25 uur per week | Nafl 1380,= |
2,5 uur per week | Nafl 1480,= |
2,75 uur per week | Nafl 1600,= |
3 uur per week | Nafl 1700,= |
3,25 uur per week | Nafl 1800,= |
3,5 uur per week | Nafl 1880,= |
3,75 uur per week | Nafl 1980,= |
4 uur per week | Nafl 2080,= |
4,25 uur per week | Nafl 2160,= |
4,5 uur per week | Nafl 2260,= |
4,75 uur per week | Nafl 2360,= |
5 uur per week | Nafl 2440,= |
5,25 uur per week | Nafl 2540,= |
5,5 uur per week | Nafl 2660,= |
5,75 uur per week | Nafl 2760,= |
6 uur per week | Nafl 2880,= |
betaalschema
Het jaarlijkse lesgeld is voor het seizoen 2021-2022 als volgt verdeeld:
periode | betaaldatum | rato |
---|---|---|
1 | 16 augustus 2021 | 17,5% |
2 | 11 oktober 2021 | 25% |
3 | 6 januari 2022 | 32,5% |
4 | 25 april 2022 | 25% |